| BASE | Invoicing | Start-Up | Xpress | Partner | Evolution | |
| Database Manager - Pervasive | No | Yes | Yes | Yes | No | |
| Database Manager - Microsoft SQL | MS SQL Express | No | No | No | Yes | |
| Number of Users | Single | Single | 1-3 | 1-20 | 1-250+ | |
| Number of Companies | Unlimited | Single | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
| Number of Financial Years | Unlimited | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| User Defined Fields | Yes | No | No | Yes | Yes | |
| General Ledger | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Segmented GL Accounts | No | No | No | No | Yes | |
| Cash Books | None | 6 | 6 | 30 | Unlimited | |
| Customers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Quotations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Invoices | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Suppliers | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Purchase Orders | No | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Inventory | Yes*** | Yes | Yes | Yes* | Yes | |
| Segmented Inventory Items | No | No | No | No | Yes | |
| Import Cost Allocations | No | No | No | Yes | Yes | |
| Project Tracking/Cost Centres | No | No | No | Yes | Yes | |
| Report Writer | No | No | No | Yes | Yes | |
| Stationary Customisation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
ADD ON MODULES |
Multi-Currency | No | No | No | Yes* | Yes* |
| Business Intelligence Centre | No | No | No | Yes* | Yes* | |
| Receipting (Cash & Bank Manager) | No | No | No | Yes* | No | |
| Time & Billing | No | No | No | Yes* | No | |
| Point-of-Sale | No | No | Yes* | Yes* | Yes* | |
| Serial Number Tracking | No | No | No | Yes* | Yes* | |
| Multi-Store | No | No | No | Yes* | Yes* | |
| Job Costing | No | No | No | No | Yes* | |
| Bill of Material | No | No | No | Yes* | Yes* | |
| Manufacturing | No | No | No | No | Yes* | |
| Mobile | No | No | No | No | Yes* | |
| Lot Tracking | No | No | No | No | Yes* | |
| Fixed Assets | No | Yes*° | Yes*° | Yes*° | Yes*° | |
| Payroll | No | Yes*° | Yes*° | Yes*° | Yes*° | |
| ACT! | No | No | No | Yes* | No | |
| Resolve Basic (Contact Management) |
No | No | No | Yes* | Yes* | |
| Resolve Premium (Contact Management) |
No | No | No | Yes* | Yes*° | |
| Sales Force Automation | No | No | No | No | Yes*° | |
| Pricing Matrix (Disc. Matrix & Vol. Disc.) | No | No | No | Yes | Yes* | |
| Customer Acc. Consolidations | No | No | No | No | Yes* | |
| Customer Credit Risk Mngnt. | No | No | No | No | Yes* | |
| Annuity Billing | No | No | No | No | Yes* | |
| eBusiness & eBilling | No | No | No | Yes | Yes* |